2024-11-18
Released
Rankings
| Category | Collection | Rank | Date |
|---|---|---|---|
| BOOKS | top-paid | #19 | 2026-05-13 |
| BUSINESS | top-paid | #19 | 2026-05-13 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #19 | 2026-05-13 |
| EDUCATION | top-paid | #19 | 2026-05-13 |
| BOOKS | top-paid | #64 | 2026-05-12 |
| BUSINESS | top-paid | #64 | 2026-05-12 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #64 | 2026-05-12 |
| ENTERTAINMENT | top-paid | #64 | 2026-05-12 |
| EDUCATION | top-paid | #92 | 2026-05-12 |
| BOOKS | top-paid | #86 | 2026-05-10 |
| BUSINESS | top-paid | #86 | 2026-05-10 |
| BOOKS | top-paid | #53 | 2026-05-09 |
| BUSINESS | top-paid | #53 | 2026-05-09 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #53 | 2026-05-09 |
| BOOKS | top-paid | #45 | 2026-05-08 |
| BUSINESS | top-paid | #45 | 2026-05-08 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #45 | 2026-05-08 |
| EDUCATION | top-paid | #45 | 2026-05-08 |
| BOOKS | top-paid | #54 | 2026-05-07 |
| BUSINESS | top-paid | #54 | 2026-05-07 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #54 | 2026-05-07 |
| EDUCATION | top-paid | #54 | 2026-05-07 |
| ENTERTAINMENT | top-paid | #54 | 2026-05-07 |
| BOOKS | top-paid | #54 | 2026-05-06 |
| BUSINESS | top-paid | #54 | 2026-05-06 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #54 | 2026-05-06 |
| EDUCATION | top-paid | #54 | 2026-05-06 |
| ENTERTAINMENT | top-paid | #54 | 2026-05-06 |
| FINANCE | top-paid | #54 | 2026-05-06 |
| BOOKS | top-paid | #92 | 2026-05-05 |
| BUSINESS | top-paid | #92 | 2026-05-05 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #92 | 2026-05-05 |
| EDUCATION | top-paid | #92 | 2026-05-05 |
| BOOKS | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| BUSINESS | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| EDUCATION | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| ENTERTAINMENT | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| FINANCE | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| FOOD_AND_DRINK | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| GAMES | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| GRAPHICS_AND_DESIGN | top-paid | #80 | 2026-05-03 |
| BOOKS | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| BUSINESS | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| DEVELOPER_TOOLS | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| EDUCATION | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| ENTERTAINMENT | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| FINANCE | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| FOOD_AND_DRINK | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
| GAMES | top-paid | #54 | 2026-05-02 |
Ranking History — Top Paid
Best: #48 · Worst: #92 · 15 days tracked
About Tampermonkey
Tampermonkey is a widely popular browser extension compatible with all major browsers.
It lets you customize and enhance web pages using userscripts—small JavaScript programs that add or modify features.
Easily create, manage, and run these scripts on any website with Tampermonkey.
Frequently Asked Questions
Is Tampermonkey free?
No, Tampermonkey costs USD2.99.
Who made Tampermonkey?
Tampermonkey was developed by Jan Biniok. Visit their website at https://apps.apple.com/us/developer/jan-biniok/id1482490088?uo=2.
Developer
Explore More
Compare Tampermonkey with...
Related GAMES Apps
Share & Embed
Use these badges on your website or blog to link back to this app's data.
Rating Badge
<a href="https://apppricinglab.com/app/apple/6738342400"><img src="https://apppricinglab.com/api/badge/rating?store=apple&app=6738342400" alt="Tampermonkey rating on App Pricing Lab" /></a>Rank Badge
<a href="https://apppricinglab.com/app/apple/6738342400"><img src="https://apppricinglab.com/api/badge/rank?store=apple&app=6738342400" alt="Tampermonkey ranking on App Pricing Lab" /></a>